Model | Torque Power | Hexagon Sized |
Weight | Sizes | ** | |||||||
Max | Min | Head | Casette | L | H1 | H2 | W1 | W2 | ||||
Nm | Nm | mm | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | |||
H27 | 2600 | 260 | 19 ~ 46 | 1,4 | 1,6 | 193 | 125 | 97 | 32 | 51 | ||
3060 | 300 | 50 ~ 60 | 1,7 | 193 | 136 | 108 | 32 | 51 | ||||
H54 | 5400 | 530 | 27 ~ 65 | 2,3 | 4,4 | 250 | 158 | 125 | 41 | 64 | ||
6000 | 600 | 70 ~ 80 | 4,6 | 250 | 169 | 136 | 41 | 64 | ||||
H120 | 11800 | 1100 | 50 ~ 80 | 3,8 | 8 | 310 | 189 | 157 | 52 | 78 | ||
14500 | 1400 | 85 ~ 105 | 8,4 | 310 | 214 | 182 | 52 | 78 | ||||
H210 | 21200 | 2100 | 70 ~ 100 | 6,4 | 12 | 378 | 223 | 191 | 64 | 97 | ||
23100 | 2300 | 105 ~ 115 | 12 | 378 | 236 | 204 | 64 | 97 | ||||
H430 | 43800 | 4350 | 80 ~ 117 | 16,1 | 29 | 405 | 291 | 242 | 83 | 93 | ||
48500 | 4850 | 120 ~ 175 | 30 | 425 | 309 | 260 | 83 | 93 |
© 2014 Parla Tech Industrial Supply