Bolt Torquing Table


Bolt torquing table according to DIN13 norm

Metric
Size
AF size Allen size 3.6 M
[Nm]
5.6 M
[Nm]
6.9 M
[Nm]
8.8 M
[Nm]
10.9 M
[Nm]
12.9 M
[Nm]
M6 10   3,43 4,51 8,73 10,3 14,71 17,65
M7 11+12   5,59 7,45 14,22 17,16 24,52 28,44
M8 13+14   8,24 10,379 21,57 25,5 35,3 42,17
M10 15+17 8 16,67 21,57 42,17 50,01 70,61 85,32
M12 19+21 10 28,44 38,25 73,55 87,28 122,58 147,1
M14 22+23 12 45,11 60,8 116,7 138,27 194,17 235,36
M16 24+26 14 59,63 93,16 178,48 210,84 299,1 357.94
M18 27 14 95,13 127,49 245,17 289,3 411,88 490,34
M20 30 17 135,33 180,44 348,14 411,88 578,5 696,28
M22 32 17 182,4 245,17 470,72 558,98 784,54 941,44
M24 36 19 230,46 308,91 598,21 710,99 1000,28 1196,42
M27 41 19 343,23 460,92 887,51 1049,32 1480,81 1775,01
M30 46 22 465,82 622,73 1206,23 1421,97 2010,38 2402,64
M33 50 24 632,53 848,28 1627,91 1931,92 2716,46 3265,63
M36 55 27 813,96 1088,54 2098,64 2481,1 3491,19 4197,27
M39 60 27-30 1059,12 1412,17 2716,46 3226,41 4530,7 5442,72
M42 65 32 1304,29 1745,59 3363,7 3991,33 5609,44 6727,4
M45 70 - 1637,72 2177,09 4207,08 4991,62 7011,8 8414,16
M48 75 36 1980,96 2638,0 5080,0 6021,32 8473,0 10149,94
M52 80 36 2539,94 3393,12 6541,08 7747,3 10885,45 13091,96
M56 85 41 3167,57 4226,69 8149,38 9649,8 13582,29 16279,14
M60 90 46 3932,49 5246,59 10100,91 11964,19 16867,54 20201,82
M64 95 46 4736,64 6305,71 12160,32 14415,86 20299,89 24320,64
M68 100 50 5788 7727 14891 17645 24809 29754
M72 105 55 6913 9228 17785 21074 29631 35537
M76 110 60 8275 11047 21290 25227 - -
M80 115 65 9625 12849 24763 29341 - -
M90 130 70 14298 24941 36271 42978 - -
M100 145   19613 26182 50460 59790 - -
M110 155   26391 35230 67898 80453 - -
M120 175   34588 46174 88990 - - -
M130 185   44300 59159 114015 - - -
M140 200   55706 77568 143321 - - -
M150 210   68906 91986 177281 - - -

© 2014 Parla Tech Industrial Supply

Aktif Ziyaretçi:  •  Dün Tekil:  •  Bugün Tekil:  •  Toplam Tekil:  •  IP: